Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Plan | Status |
Top 04, EG | 2 | 52,03 m2 | Terrasse 18,66 m2 Garten 130,92 m2 | frei | |
Top 06, 1.OG | 4 | 82,43 m2 | Terrasse 18,50 m2 | frei | |
Top 07, 1.OG | 3 | 59,80 m2 | Terrasse 14,91 m2 | frei | |
Top 08, 1.OG | 2 | 41,33 m2 | Terrasse 12,52 m2 | frei | |
Top 09, 1.OG | 2 | 52,03 m2 | Terrasse 12,52 m2 | frei | |
Top 12, 2.OG | 3 | 59,82 m2 | Terrasse 14,91 m2 | frei | |
Top 14, 2.OG | 2 | 52,03 m2 | Terrasse 12,52 m2 | frei | |
Top 15, 2.OG | 3 | 78,64 m2 | Terrasse 18,02 m2 | frei | |
Top 16, 3.OG | 4 | 82,43 m2 | Terrasse 18,50 m2 | frei | |
Top 17, 3.OG | 3 | 59,82 m2 | Terrasse 14,91 m2 | frei | |
Top 18, 3.OG | 2 | 41,33 m2 | Terrasse 12,52 m2 | frei | |
Top 19, 3.OG | 2 | 52,03 m2 | Terrasse 12,52 m2 | frei | |
Top 20, 3.OG | 3 | 78,64 m2 | Terrasse 18,02 m2 | frei | |
Top 21, 4.OG | 4 | 82,43 m2 | Terrasse 18,50 m2 | frei | |
Top 23, 4.OG | 2 | 41,33 m2 | Terrasse 12,52 m2 | frei | |
Top 24, 4.OG | 2 | 52,03 m2 | Terrasse 12,52 m2 | frei | |
Top 25, 4.OG | 3 | 78,64 m2 | Terrasse 18,02 m2 | frei |
Bezaubernde kompakt geschnittene Gartenwohnung mit perfektem 3-Zimmer-Grundriss und 5 Ausgängen in den Eigengarten mit großer Terrasse. Wannenbad und WC getrennt, kleiner Abstellraum gleich neben der Küchenzeile.
Bezaubernde, kompakt geschnittene 2-Zimmerwohnung im 1. OG für Singles oder junge Paare mit großem Vorraum und großem Duschbad, separatem WC, kleinem Abstellraum und gemütlicher Wohnküche sowie sonnigem Nord-West Balkon.