Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Plan | Status |
Top 06, EG | 2 | 48,55 m2 | Terrasse 15,72 m2 + Garten 15,40 m2 | frei | |
Top 08, EG | 2 | 52,48 m2 | Balkon 14,98 m2 | frei | |
Top 11, 1.OG | 2 | 52,64 m2 | Balkon 12,48 m2 | frei | |
Top 14, 2.OG | 3 | 75,01 m2 | Balkon 17,25 m2 | frei | |
Top 15, 2.OG | 2 | 52,42 m2 | Balkon 11,31 m2 | frei | |
Top 16, 2.OG | 2 | 47,19 m2 | Balkon 9,16 m2 | frei | |
Top 17, 2.OG | 2 | 39,13 m2 | Balkon 8,19 m2 | frei | |
Top 18, 2.OG | 2 | 52,64 m2 | Balkon 12,48 m2 | frei | |
Top 20, 2.OG | 2 | 52,44 m2 | Balkon 9,31 m2 | frei | |
Top 21, 3.OG | 3 | 74,97 m2 | Balkon 13,01 m2 | frei | |
Top 22, 3.OG | 2 | 52,48 m2 | Balkon 14,98 m2 | frei | |
Top 23, 3.OG | 2 | 47,19 m2 | Balkon 8,16 m2 | frei | |
Top 24, 3.OG | 2 | 39,13 m2 | Balkon 8,16 m2 | frei | |
Top 25, 3.OG | 2 | 52,59 m2 | Balkon 9,41 m2 | frei | |
Top 26, 3.OG | 3 | 75,01 m2 | Balkon 17,25 m2 | frei | |
Top 27, 3.OG | 2 | 52,44 m2 | Balkon 9,31 m2 | frei |
Moderne, kompakt geschnittene 2-Zimmer-Starterwohnung im 1. OG für Singles oder junge Paare mit großer Dusche und separatem WC, gemütlicher Wohnküche sowie sonnigem Süd-Ost Balkon.